WOG怪物能力&物品V4
一般區:
中央平原 試煉洞窟 黑暗沼澤 迷霧森林 古代遺跡 久遠戰場 無淵洞窟  水晶之間 幻獸森林 冷峰寒地 星河異界 血之魔域 天空之城   特殊區:
灼熱荒漠 王者之路 
 最果之島 失落古船 女王秘境禁區:
廢棄洞窟 日沒碉堡 靜止之城 黑曜神廟 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    | 中央平原 | 怪物名稱 | 屬性 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | HP | 分部區域 | 掉落物品 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 香菇怪 | 地 | 13 | 3 | 22 | 8 | 32 | 12區 | 魔力魔石LV1 | 木弓 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 毒蜂 | 水 | 12 | 7 | 4 | 3 | 18 | 12區 | 昆蟲翅膀 | 冒險靴 | 皮靴 |  |  |  |  |  | 
  
    | 該死小白 | 地 | 15 | 10 | 15 | 10 | 36 | 1234區 | 木琴 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 史萊姆 | 風 | 19 | 8 | 15 | 5 | 32 | 1區 | 錢包 | 木刀 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 水母 | 水 | 12 | 3 | 21 | 6 | 34 | 3區 | 傷害魔石LV1 | 布衣 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 毒蠍 | 火 | 18 | 10 | 6 | 5 | 27 | 1區 | 麻醉草 | 擬態服 | 艾魯夫之弓 |  |  |  |  |  | 
  
    | 蟹 | 毒 | 22 | 8 | 20 | 8 | 38 | 3區 | 敏捷魔石LV1 | 木杖 | 白皮鞋 |  |  |  |  |  | 
  
    | 邪法師 | 水 | 6 | 6 | 18 | 6 | 25 | 24區 | 結界魔石LV1 | 輕盈之服 | 獵人衣裝 |  |  |  |  |  | 
  
    | 貝殼怪 | 風 | 25 | 10 | 15 | 1 | 48 | 3區 | 月之詩集 | 小刀 | 布面罩 |  |  |  |  |  | 
  
    | 水妖 | 風 | 20 | 5 | 25 | 12 | 54 | 3區 | 雪之詩集 | 精緻木杖 | 潔白手套 |  |  |  |  |  | 
  
    | 暴走黑熊 | 毒 | 26 | 10 | 2 | 1 | 34 | 4區 | 木材 | 學徒帽 | 魔法手套 |  |  |  |  |  | 
  
    | 鬼魂 | 地 | 10 | 5 | 21 | 9 | 19 | 4區 | 防禦魔石LV1 | 冒險者帽 | 戰士頭盔 |  |  |  |  |  | 
  
    | 哥布林 | 水 | 32 | 20 | 20 | 15 | 57 | 234區 | 金幣 | 騎士護手 | 鐵靴 |  |  |  |  |  | 
  
    | 飛兔 | 風 | 33 | 16 | 25 | 12 | 70 | 14區 | 風之詩集 | 魔法杖 | 迴旋刀 |  |  |  |  |  | 
  
    | 毒蟾蜍 | 水 | 28 | 10 | 35 | 18 | 83 | 24區 | 智力魔石LV1 | 黑色道袍 | 魔法袍 |  |  |  |  |  | 
  
    | 魔蝕精 | 風 | 42 | 30 | 55 | 43 | 77 | 34區 | 魅力魔石LV1 | 火焰弓箭 | 旅人手套 |  |  |  |  |  | 
  
    | 猜迷貓 | 毒 | 92 | 60 | 88 | 72 | 1080 | 34區 | 魅力之水 | 鐵靴 | 騎士護手 | 艾魯夫之弓 | 擬態服 |  |  |  | 
  
    | 荒唐黑熊 | 水 | 26 | 10 | 2 | 1 | 34 | 4區 | 木材 | 學徒帽 | 魔法手套 |  |  |  |  |  | 
  
    | 怪醫 白傑克 | 風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1區 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 矮人鐵匠 | 毒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4區 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 洛斯喀斯蜂巢據點 | 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1區 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 指揮官 馬力歐 | 木 | 1100 | 950 | 1500 | 950 | 25920 | 2區 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 風神獸 | 風 | 5200 | 1800 | 6200 | 1900 | 148803 | 2區 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 試煉洞窟 | 怪物名稱 | 屬性 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | HP | 分部區域 | 掉落物品 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 腐屍 | 風 | 50 | 35 | 35 | 30 | 158 | 1區 | 生命魔石LV1 | 長劍 | 斑點服 |  |  |  |  |  | 
  
    | 靈牛 | 地 | 56 | 35 | 40 | 23 | 207 | 1區 | 止血草 | 武術頭巾 | 青光之服 |  |  |  |  |  | 
  
    | 蜥蜴 | 木 | 52 | 38 | 41 | 38 | 288 | 13區 | 奮起魔石LV1 | 火熱彎刀 | 雙頭劍 |  |  |  |  |  | 
  
    | 魔女 | 風 | 45 | 32 | 62 | 48 | 257 | 24區 | 花之詩集 | 彎刀 | 短劍 |  |  |  |  |  | 
  
    | 魔化妖 | 風 | 63 | 40 | 77 | 45 | 239 | 34區 | 異之詩集 | 低忍服 | 亮片手套 |  |  |  |  |  | 
  
    | 蝙蝠 | 木 | 30 | 41 | 58 | 50 | 288 | 123區 | 冥想魔石LV1 | 雷之杖 | 治療之杖 | 圓桌盾 |  |  |  |  | 
  
    | 寶箱怪 | 木 | 50 | 55 | 95 | 55 | 378 | 24區 | 黃金 | 神經系毒針 | 風魔十字鏢 | 風之道袍 |  |  |  |  | 
  
    | 石人 | 毒 | 88 | 60 | 30 | 22 | 387 | 2區 | 力量魔石LV1 | 一般鎧甲 | 連鎖鎧甲 |  |  |  |  |  | 
  
    | 恐怖妖獸 | 木 | 85 | 62 | 60 | 40 | 360 | 23區 | 奇之詩集 | 魔彈之杖 | 亮紅皮鞋 |  |  |  |  |  | 
  
    | 獸喚師 | 木 | 70 | 50 | 88 | 62 | 383 | 4區 | 春之詩集 | 中忍服 | 忍者刀 |  |  |  |  |  | 
  
    | 書怪 | 水 | 60 | 80 | 120 | 80 | 342 | 14區 | 智慧指輪 | 鋼之鎧甲 | 魔法師之戰袍 | 宣木棍 |  |  |  |  | 
  
    | 邪惡侏儒 | 木 | 140 | 160 | 165 | 110 | 1548 | 34區 | 體質之水 | 祭師護手 | 刺骨鎧甲 | 魔力盾 | 戰士靴 | 魔法靴 |  |  | 
  
    | 命運火炬 | 風 | 110 | 85 | 145 | 85 | 468 | 1區 | 壇木琴 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | CKU強盜 | 毒 | 90 | 40 | 60 | 40 | 423 | 3區 | 銀琴 | 壇木琴 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | CKU強盜頭子 | 風 | 130 | 50 | 110 | 50 | 540 | 4區 | 方圓琴 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 魔法治癒師 | 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4區 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 黑暗沼澤 | 怪物名稱 | 屬性 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | HP | 分部區域 | 掉落物品 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 初級武鬥家 | 火 | 120 | 80 | 60 | 80 | 369 | 13區 | 鬥志指輪 | 龍頭盔 | 反射盾 | 賢者手套 |  |  |  |  | 
  
    | 電化猛獸 | 火 | 105 | 78 | 130 | 92 | 405 | 1區 | 信仰魔石LV1 | 十字手裡劍 | 甲型防具 | 戰神鎧甲 |  |  |  |  | 
  
    | 劍棘獸 | 毒 | 130 | 90 | 90 | 92 | 387 | 4區 | 山之詩集 | 聖魔杖 | 毒之杖 | 格林機槍 |  |  |  |  | 
  
    | 餓狼 | 火 | 180 | 100 | 80 | 100 | 504 | 24區 | 疾風指輪 | 魅力面罩 | 重裝靴 | 魔法劍 |  |  |  |  | 
  
    | 變形狂獸 | 火 | 136 | 85 | 121 | 84 | 471 | 12區 | 體質魔石LV1 | 羽毛帽 | 龍磷盾 | 鬼力手甲 |  |  |  |  | 
  
    | 黑暗魔蝕精 | 水 | 207 | 110 | 192 | 130 | 486 | 34區 | 黏稠液體 | 忍者護手 | 騎士靴 |  |  |  |  |  | 
  
    | 魔鏡 | 地 | 90 | 86 | 175 | 110 | 765 | 4區 | 月光花 | 卡西奈特劍 | 可巴斯之杖 | 蝶形刀 |  |  |  |  | 
  
    | 魔鼠 | 火 | 146 | 94 | 94 | 94 | 675 | 4區 | 砂之詩集 | 白金鎧甲 | 聖光袍 |  |  |  |  |  | 
  
    | 狂暴獅 | 水 | 120 | 93 | 105 | 84 | 576 | 3區 | 嵐之詩集 | 雷鳴劍 | 強化之劍 |  |  |  |  |  | 
  
    | 昆蟲怪獸 | 毒 | 190 | 95 | 175 | 120 | 522 | 2區 | 蟲草 | 火鳴劍 | 空想服 |  |  |  |  |  | 
  
    | 蛇身魔女 | 木 | 211 | 95 | 196 | 120 | 448 | 12區 | 魔女之書 | 忍術靴 | 射手靴 |  |  |  |  |  | 
  
    | 寶石鳥 | 毒 | 167 | 90 | 100 | 90 | 549 | 2區 | 水晶 | 風魔忍服 | 微風帽 |  |  |  |  |  | 
  
    | 毒蜘蛛 | 火 | 126 | 95 | 111 | 71 | 549 | 1區 | 蜘蛛絲 | 武術頭巾 | 極魔帽 |  |  |  |  |  | 
  
    | 瘋狂爆炎 | 木 | 217 | 138 | 202 | 110 | 459 | 3區 | 火藥 | 祭師靴 | 武術靴 |  |  |  |  |  | 
  
    | 南瓜怪 | 火 | 110 | 100 | 180 | 120 | 1080 | 12區 | 綠色液體 | 獸皮靴 | 貴族帽 | 皇家帽 |  |  |  |  | 
  
    | 靈術師 | 風 | 225 | 110 | 210 | 153 | 594 | 3區 | 靈術符 | 藍天頭盔 | 尖頂魔帽 | 音速頭巾 |  |  |  |  | 
  
    | 巨釜戰士 | 風 | 207 | 185 | 192 | 174 | 855 | 4區 | 水之詩集 | 風之道袍 | 上級忍服 | 退魔之詩 |  |  |  |  | 
  
    | 盜墓者 | 火 | 305 | 211 | 280 | 180 | 1800 | 24區 | 速度之水 | 魅力面罩 | 陶瓷劍 | 妖精之杖 | 賢者手套 | 虎牙 | 蝶形刀 |  | 
  
    | 黑沼法師 | 地 | 150 | 70 | 250 | 120 | 630 | 3區 | 控法手套 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 黑沼守護者 | 水 | 280 | 110 | 260 | 100 | 1620 | 3區 | 三音琴 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 瑪琳 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2區 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 灼熱荒漠 | 怪物名稱 | 屬性 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | HP | 分部區域 | 掉落物品 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 巨蠍 | 毒 | 185 | 110 | 130 | 105 | 387 | 124區 | 陶瓷劍 | 火藥 | 光彩服 |  |  |  |  |  | 
  
    | 美洲虎 | 風 | 178 | 132 | 160 | 95 | 468 | 1區 | 滅魔聖袍 | 花紋手套 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 吐沙怪 | 木 | 188 | 120 | 160 | 120 | 450 | 24區 | 蝶形刀 | 華麗衣裝 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 荒漠甲蟲 | 風 | 170 | 190 | 150 | 100 | 405 | 23區 | 300HP回覆劑 | 怒之劍 | 昇龍聖甲冑 |  |  |  |  |  | 
  
    | 荒漠武士 | 毒 | 230 | 120 | 190 | 88 | 567 | 34區 | 古琴 | 藝人頭巾 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 風沙怪 | 水 | 190 | 130 | 230 | 150 | 558 | 4區 | 獸皮靴 | 永恆之杖 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 掠奪禿鷹 | 地 | 200 | 150 | 150 | 140 | 522 | 1區 | 神偷鞋 | 反射盾 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 挖掘機 | 風 | 235 | 180 | 190 | 165 | 648 | 4區 | 生鏽鐵釘 | 迷霧輕甲 | 閃亮頭巾 |  |  |  |  |  | 
  
    | 仙人掌 | 木 | 250 | 360 | 70 | 35 | 495 | 13區 | 力量魔石LV1 | 魅力魔石LV1 | 祝福魔石LV1 | 黑皮鞋 |  |  |  |  | 
  
    | 活死屍 | 毒 | 192 | 145 | 175 | 110 | 549 | 234區 | 生命魔石LV1 | 500經驗膠囊 | 黃金 | 魔法水 |  |  |  |  | 
  
    | 人面獅身 | 風 | 530 | 250 | 400 | 230 | 5130 | 4區 | 迅風魔石LV1 | 活力魔石LV1 | 3000經驗膠囊 | 體質之水 |  |  |  |  | 
  
    | 沙爆魔女 | 地 | 290 | 260 | 710 | 230 | 5130 | 34區 | 黑頭雙棍 | 舞心鞋 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 沙漠龍 | 風 | 700 | 450 | 730 | 480 | 7470 | 1區 | 流螢劍 | 誘惑魔石LV1 | 祝福魔石LV1 | 抗體魔石LV1 | 9000經驗膠囊 | 力量之水 | 速度之水 |  | 
  
    | 結晶龍 | 地 | 320 | 270 | 270 | 200 | 4590 | 不限區 | 結晶龍皮 | 結晶龍骨 | 戰鬥長笛 |  |  |  |  |  | 
  
    | 法老王 | 木 | 720 | 400 | 740 | 380 | 8100 | 2區 | 沙漠之鷹 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 克沙鎮合成獸 | 火 | 780 | 620 | 820 | 570 | 18000 | 4區 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 熔炎巨龍 | 火 | 4000 | 1950 | 4150 | 1800 | 139875 | 4區 | 熔炎頭冠 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 安底羅 | 水 | 2600 | 1500 | 1600 | 1200 | 59522 | 1區 | 渾沌大地戰甲 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 可疑礦脈地點 | 風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1區 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 倫魯 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2區 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 克沙淨化點 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3區 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 迷霧森林 | 怪物名稱 | 屬性 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | HP | 分部區域 | 掉落物品 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 金屬食人怪 | 風 | 150 | 120 | 135 | 98 | 810 | 1區 | 迅風魔石LV1 | 精靈之力 | 金屬之爪 | 聖戰甲 |  |  |  |  | 
  
    | 地獄惡犬 | 木 | 235 | 150 | 165 | 100 | 1755 | 1區 | 瀧之詩集 | 鑽石之爪 | 源氏之鎧甲 | 歌唱頭巾 |  |  |  |  | 
  
    | 地獄火球 | 火 | 286 | 205 | 251 | 170 | 1257 | 2區 | 夏之詩集 | 怒之劍 | 火球術 |  |  |  |  |  | 
  
    | 腐蝕龍 | 水 | 293 | 180 | 258 | 190 | 1647 | 2區 | 炎之詩集 | 永恆之杖 | 聖光杖 |  |  |  |  |  | 
  
    | 青魔導士 | 風 | 165 | 120 | 225 | 160 | 1890 | 3區 | 日蝕之花 | 榮耀披風 | 音速輕甲 | 騎士盔 |  |  |  |  | 
  
    | 機器人一號 | 毒 | 300 | 200 | 265 | 200 | 1251 | 2區 | 微晶片 | 疾風輕甲 | 破龍之盔 |  |  |  |  |  | 
  
    | 機器人二號 | 風 | 340 | 200 | 305 | 200 | 1260 | 3區 | 連鎖鎧甲 | 皇家盾 | 暗殺手套 | 精靈盾 |  |  |  |  | 
  
    | 花瓣妖精 | 毒 | 375 | 203 | 340 | 239 | 1278 | 3區 | 妖精之水 | 鑽石之爪 | 昇龍聖甲冑 |  |  |  |  |  | 
  
    | 玄武獸 | 木 | 285 | 210 | 165 | 150 | 2025 | 4區 | 亞克鐵鎚 | 怒之劍 | 水晶之爪 | 珊瑚服 |  |  |  |  | 
  
    | 魔法石 | 水 | 200 | 230 | 360 | 230 | 1440 | 1區 | 主教徽章 | 龍之靴 | 傳說靴 | 龍劍 |  |  |  |  | 
  
    | 光明騎士 | 木 | 360 | 250 | 200 | 250 | 1620 | 24區 | 領主徽章 | 緞帶 | 戰神護手 | 冰封護手 |  |  |  |  | 
  
    | 骷頭戰車 | 水 | 291 | 251 | 256 | 187 | 1595 | 4區 | 秋之詩集 | 七色鞋 | 重裝靴 | 鋼靴 |  |  |  |  | 
  
    | 暴火龍 | 風 | 354 | 287 | 319 | 250 | 1791 | 14區 | 火焰護手 | 迷霧輕甲 | 神偷鞋 | 蝶形刀 |  |  |  |  | 
  
    | 變態花精 | 水 | 361 | 254 | 326 | 210 | 1661 | 13區 | 橡膠 | 神農服 | 反射盾 | 龍頭盔 |  |  |  |  | 
  
    | 沙怪 | 風 | 357 | 232 | 322 | 241 | 1613 | 12區 | 冬之詩集 | 霸者護手 | 神射輕甲 | 滅魔聖袍 |  |  |  |  | 
  
    | 冰毛象 | 水 | 355 | 310 | 295 | 190 | 2475 | 34區 | 聖潔之花 | 火靴 | 重劍 | 電光球 |  |  |  |  | 
  
    | 流浪樂手 | 火 | 250 | 215 | 350 | 270 | 2070 | 3區 | 五線譜 | 狂暴劍 | 火焰術 |  |  |  |  |  | 
  
    | 迷霧魔女 | 木 | 320 | 280 | 480 | 280 | 3600 | 4區 | 信仰之水 | 疾風輕甲 | 破龍之盔 | 皇家盾 | 暗殺手套 | 精靈盾 | 薙刀 |  | 
  
    | 女奴警衛 | 毒 | 320 | 220 | 300 | 200 | 1530 | 2區 | 血色之鞭 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 米列 | 木 | 380 | 300 | 380 | 230 | 3240 | 1區 | 六音琴 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 暴龍的Fans | 木 | 430 | 320 | 500 | 300 | 4410 | 1區 | 泡泡龍的戲服 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 亞魯多城主 | 地 | 590 | 420 | 630 | 490 | 12600 | 2區 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 龐齊耳 | 風 | 2400 | 1200 | 1900 | 1400 | 51018 | 1區 | 風動翔靴 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 惡水淨化點 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1區 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 古代遺蹟 | 怪物名稱 | 屬性 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | HP | 分部區域 | 掉落物品 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 強力史萊姆 | 風 | 375 | 300 | 325 | 280 | 3015 | 13區 | 萊姆香料 | 神爪 | 次元之鎧 | 羽芒手套 |  |  |  |  | 
  
    | 火狼 | 火 | 362 | 260 | 382 | 260 | 2844 | 3區 | 狼牙齒 | 王者之冠 | 霸者之冠 | 混元之譜 |  |  |  |  | 
  
    | 闇爆炎彈 | 地 | 310 | 280 | 402 | 310 | 2970 | 14區 | 破壞魔石LV1 | 古代魔服 | 神偷袍 |  |  |  |  |  | 
  
    | 食人鷲 | 毒 | 390 | 268 | 355 | 275 | 2629 | 1區 | 活力魔石LV1 | 冰雪術 | 炎帝之服 | 電光球 |  |  |  |  | 
  
    | 白蛇龍 | 地 | 450 | 280 | 415 | 310 | 3474 | 24區 | 白龍矛 | 榮耀披風 | 暗殺手套 | 精靈盾 |  |  |  |  | 
  
    | 泥手 | 水 | 462 | 300 | 427 | 301 | 4441 | 3區 | 火熱彎刀 | 時光魔笛 | 薙刀 | 領導者冠 |  |  |  |  | 
  
    | 黑暗獵人 | 風 | 422 | 300 | 463 | 320 | 3780 | 3區 | 魔鞭 | 戰神之盔 | 忍術頭巾 |  |  |  |  |  | 
  
    | 狂鷹 | 風 | 402 | 287 | 367 | 225 | 3215 | 2區 | 誘惑魔石LV1 | 帝王之爪 | 自然護衣 |  |  |  |  |  | 
  
    | 黑衣侍衛 | 毒 | 440 | 289 | 405 | 270 | 3942 | 24區 | 怒之劍 | 緞帶 | 動力盾 |  |  |  |  |  | 
  
    | 巨大沙蟲 | 火 | 392 | 315 | 357 | 280 | 4403 | 4區 | 祝福魔石LV1 | 冰雪術 | 源氏之鎧甲 |  |  |  |  |  | 
  
    | 金屬史萊姆 | 地 | 425 | 380 | 495 | 400 | 4185 | 24區 | 鬥法羽衣 | 貴族之氣 | 幻想之元 |  |  |  |  |  | 
  
    | 暴走機械 | 水 | 440 | 320 | 405 | 287 | 3636 | 14區 | 時鍾 | 妖靴 | 靈爪 |  |  |  |  |  | 
  
    | 火怒神像 | 風 | 680 | 450 | 720 | 460 | 6480 | 34區 | 輕語服 | 靈巧之手 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 怒神像 | 地 | 700 | 500 | 500 | 420 | 7020 | 24區 | 陽光盒 | 究極護手 | 妖靴 | 貴族之氣 | 神爪 |  |  |  | 
  
    | 上位青魔導士 | 火 | 300 | 270 | 320 | 270 | 2700 | 1區 | 王城補給品 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 冰雪魔女 | 木 | 700 | 420 | 800 | 480 | 4950 | 1區 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 紅鱗巨龍 | 風 | 780 | 400 | 590 | 400 | 7740 | 4區 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 古代遺蹟守護者 | 火 | 800 | 430 | 820 | 410 | 7830 | 4區 | 古代文物 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 舊杖守護者 | 火 | 650 | 400 | 890 | 450 | 6300 | 4區 | 古舊杖 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 中之海蛇 | 毒 | 2000 | 1400 | 2100 | 1400 | 41400 | 不限區 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 探險者 | 毒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12區 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 遺蹟地底通道 | 毒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3區 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 可疑藏寶地點 | 毒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4區 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 久遠戰場 | 怪物名稱 | 屬性 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | HP | 分部區域 | 掉落物品 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 遊俠 | 地 | 520 | 300 | 380 | 300 | 5229 | 2區 | 音速斗篷 | 幻力盾 | 靈爪 |  |  |  |  |  | 
  
    | 能量機 | 木 | 480 | 410 | 475 | 350 | 5270 | 1區 | 抗體魔石LV1 | 水晶劍 | 勇者之劍 |  |  |  |  |  | 
  
    | 蝙蝠魔人 | 毒 | 489 | 380 | 563 | 410 | 5670 | 24區 | 圓桌盾 | 銀河之牙 | 虎式拳套 |  |  |  |  |  | 
  
    | 樹精 | 地 | 513 | 362 | 563 | 430 | 5715 | 3區 | 魔樹枝 | 神秘之刀 | 狂火術 |  |  |  |  |  | 
  
    | 天使 | 水 | 527 | 357 | 452 | 366 | 5526 | 1區 | 天使之息 | 究極靴 | 死神之槍 |  |  |  |  |  | 
  
    | 爆裂火焰 | 火 | 523 | 436 | 543 | 452 | 5886 | 3區 | 火砂 | 幻力盾 | 亞崙靴 |  |  |  |  |  | 
  
    | 圓錐水晶 | 毒 | 620 | 422 | 412 | 415 | 6120 | 2區 | 冰柱術 | 天罰鞋 | 猛刺之矛 |  |  |  |  |  | 
  
    | 死神南瓜怪 | 水 | 544 | 420 | 400 | 325 | 5760 | 不限區 | 5格倉庫櫃 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 狂魔女 | 木 | 490 | 377 | 556 | 481 | 5580 | 不限區 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 玫瑰花精 | 毒 | 500 | 320 | 532 | 320 | 4050 | 不限區 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 龍蛇 | 水 | 635 | 430 | 385 | 350 | 6615 | 3區 | 鬼牌 | 天使弓箭 | 惡魔之爪 |  |  |  |  |  | 
  
    | 死神騎士 | 火 | 615 | 422 | 520 | 420 | 7020 | 34區 | 能源魔石LV1 | 究極護手 | 冰凍術 |  |  |  |  |  | 
  
    | 雷電獸 | 木 | 560 | 430 | 620 | 450 | 6885 | 12區 | 鋼鐵魔石LV1 | 究極護手 | 天使髮圈 |  |  |  |  |  | 
  
    | 寒冰魔獸 | 風 | 655 | 452 | 580 | 450 | 7200 | 1區 | 冰柱術 | 狂雷術 | 巨震術 |  |  |  |  |  | 
  
    | 神木 | 木 | 580 | 460 | 760 | 460 | 7740 | 3區 | 魔法水 | 巨震術 | 封印之劍 |  |  |  |  |  | 
  
    | 火戰車 | 火 | 670 | 470 | 635 | 416 | 7520 | 24區 | 火藥成分配合表 | 神秘之刀 | 時間手套 |  |  |  |  |  | 
  
    | 企鵝 | 風 | 625 | 435 | 735 | 435 | 7290 | 3區 | 解毒草 | 究極護手 | 暗殺鞋 |  |  |  |  |  | 
  
    | 地獄戰車 | 地 | 728 | 445 | 617 | 412 | 8010 | 23區 | 重裝靴 | 究極護手 | 冰刃靴 |  |  |  |  |  | 
  
    | 史萊姆王 | 風 | 685 | 450 | 665 | 450 | 7785 | 1區 | 水晶靴 | 鬼神斧頭 | 艾魯夫鐵鎚 |  |  |  |  |  | 
  
    | 千古龍 | 木 | 780 | 480 | 780 | 490 | 8100 | 34區 | 龍磷 | 天罰鞋 | 死神之槍 |  |  |  |  |  | 
  
    | 魔雕像 | 火 | 668 | 430 | 708 | 468 | 7695 | 4區 | 魔擊槍 | 動感之譜 | 午夜服 |  |  |  |  |  | 
  
    | 突擊之狼 | 地 | 712 | 440 | 600 | 445 | 8235 | 2區 | 忍者刀 | 領導者冠 | 時間頭巾 |  |  |  |  |  | 
  
    | 神力巨人 | 地 | 730 | 460 | 660 | 420 | 8370 | 34區 | 晶化魔石LV1 | 超重力 | 時間衝擊 |  |  |  |  |  | 
  
    | 戰鬥獅王 | 風 | 900 | 650 | 900 | 650 | 16200 | 234區 | 無量腿甲 | 領導者冠 | 夜叉 | 力量之水 | 速度之水 | 體質之水 |  |  | 
  
    | 戰木神 | 風 | 920 | 550 | 700 | 480 | 18000 | 24區 | 世界樹種子 | 消滅術 | 時間衝擊 |  |  |  |  |  | 
  
    | 黑蒙夜盜 | 毒 | 790 | 410 | 600 | 390 | 7740 | 1區 | 挖掘隊補給品 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 惡魔莉莉斯 | 毒 | 800 | 420 | 830 | 420 | 9900 | 4區 | 夢魔之書 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 莉吉亞之魂 | 風 | 930 | 550 | 900 | 520 | 18900 | 1區 | 莉吉亞的遺物 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 索荒 | 毒 | 14500 | 5100 | 17000 | 4800 | 684496 | 4區 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 無淵洞穴 | 怪物名稱 | 屬性 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | HP | 分部區域 | 掉落物品 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 皮甲蟲 | 地 | 520 | 600 | 580 | 600 | 12600 | 13區 | 硬殼 | 貴族之氣 | 古代魔服 |  |  |  |  |  | 
  
    | 聖甲蟲 | 木 | 790 | 850 | 800 | 700 | 15840 | 34區 | 1500HP回覆劑 | 時光魔笛 | 緞帶 |  |  |  |  |  | 
  
    | 穴魔 | 風 | 730 | 680 | 900 | 680 | 16380 | 123區 | 凱渥衣裝 | 千波琴 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 石雕 | 火 | 800 | 980 | 800 | 650 | 17100 | 34區 | 封印界環 | 妖靴 | 霸者之冠 |  |  |  |  |  | 
  
    | 魔岩漿 | 火 | 690 | 620 | 840 | 555 | 15840 | 12區 | 晴天羽頭帶 | 月葉笛 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 骨頭騎士 | 毒 | 820 | 540 | 700 | 530 | 18900 | 2區 | 奔雷之譜 | 幽暗笛 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 魔手 | 地 | 760 | 580 | 880 | 620 | 19800 | 12區 | 歌唱手套 | 水晶笛 |  |  |  |  |  |  | 
  
