WOG怪物能力&物品V4

一般區:中央平原 試煉洞窟 黑暗沼澤 迷霧森林 古代遺跡 久遠戰場 無淵洞窟  
水晶之間 幻獸森林 冷峰寒地 星河異界 血之魔域 天空之城   
特殊區:灼熱荒漠 王者之路  最果之島 失落古船 女王秘境
禁區:廢棄洞窟 日沒碉堡 靜止之城 黑曜神廟

中央平原 怪物名稱 屬性 物攻 物防 魔攻 魔防 HP 分部區域 掉落物品            
香菇怪 13 3 22 8 32 12區 魔力魔石LV1 木弓
毒蜂 12 7 4 3 18 12區 昆蟲翅膀 冒險靴 皮靴
該死小白 15 10 15 10 36 1234區 木琴
史萊姆 19 8 15 5 32 1區 錢包 木刀
水母 12 3 21 6 34 3區 傷害魔石LV1 布衣
毒蠍 18 10 6 5 27 1區 麻醉草 擬態服 艾魯夫之弓
22 8 20 8 38 3區 敏捷魔石LV1 木杖 白皮鞋
邪法師 6 6 18 6 25 24區 結界魔石LV1 輕盈之服 獵人衣裝
貝殼怪 25 10 15 1 48 3區 月之詩集 小刀 布面罩
水妖 20 5 25 12 54 3區 雪之詩集 精緻木杖 潔白手套
暴走黑熊 26 10 2 1 34 4區 木材 學徒帽 魔法手套
鬼魂 10 5 21 9 19 4區 防禦魔石LV1 冒險者帽 戰士頭盔
哥布林 32 20 20 15 57 234區 金幣 騎士護手 鐵靴
飛兔 33 16 25 12 70 14區 風之詩集 魔法杖 迴旋刀
毒蟾蜍 28 10 35 18 83 24區 智力魔石LV1 黑色道袍 魔法袍
魔蝕精 42 30 55 43 77 34區 魅力魔石LV1 火焰弓箭 旅人手套
猜迷貓 92 60 88 72 1080 34區 魅力之水 鐵靴 騎士護手 艾魯夫之弓 擬態服
荒唐黑熊 26 10 2 1 34 4區 木材 學徒帽 魔法手套
怪醫 白傑克 0 0 0 0 0 1區
矮人鐵匠 0 0 0 0 0 4區
洛斯喀斯蜂巢據點 0 0 0 0 0 1區
指揮官 馬力歐 1100 950 1500 950 25920 2區
風神獸 5200 1800 6200 1900 148803 2區
試煉洞窟 怪物名稱 屬性 物攻 物防 魔攻 魔防 HP 分部區域 掉落物品            
腐屍 50 35 35 30 158 1區 生命魔石LV1 長劍 斑點服
靈牛 56 35 40 23 207 1區 止血草 武術頭巾 青光之服
蜥蜴 52 38 41 38 288 13區 奮起魔石LV1 火熱彎刀 雙頭劍
魔女 45 32 62 48 257 24區 花之詩集 彎刀 短劍
魔化妖 63 40 77 45 239 34區 異之詩集 低忍服 亮片手套
蝙蝠 30 41 58 50 288 123區 冥想魔石LV1 雷之杖 治療之杖 圓桌盾
寶箱怪 50 55 95 55 378 24區 黃金 神經系毒針 風魔十字鏢 風之道袍
石人 88 60 30 22 387 2區 力量魔石LV1 一般鎧甲 連鎖鎧甲
恐怖妖獸 85 62 60 40 360 23區 奇之詩集 魔彈之杖 亮紅皮鞋
獸喚師 70 50 88 62 383 4區 春之詩集 中忍服 忍者刀
書怪 60 80 120 80 342 14區 智慧指輪 鋼之鎧甲 魔法師之戰袍 宣木棍
邪惡侏儒 140 160 165 110 1548 34區 體質之水 祭師護手 刺骨鎧甲 魔力盾 戰士靴 魔法靴
命運火炬 110 85 145 85 468 1區 壇木琴
CKU強盜 90 40 60 40 423 3區 銀琴 壇木琴
CKU強盜頭子 130 50 110 50 540 4區 方圓琴
魔法治癒師 0 0 0 0 0 4區
黑暗沼澤 怪物名稱 屬性 物攻 物防 魔攻 魔防 HP 分部區域 掉落物品            
初級武鬥家 120 80 60 80 369 13區 鬥志指輪 龍頭盔 反射盾 賢者手套
電化猛獸 105 78 130 92 405 1區 信仰魔石LV1 十字手裡劍 甲型防具 戰神鎧甲
劍棘獸 130 90 90 92 387 4區 山之詩集 聖魔杖 毒之杖 格林機槍
餓狼 180 100 80 100 504 24區 疾風指輪 魅力面罩 重裝靴 魔法劍
變形狂獸 136 85 121 84 471 12區 體質魔石LV1 羽毛帽 龍磷盾 鬼力手甲
黑暗魔蝕精 207 110 192 130 486 34區 黏稠液體 忍者護手 騎士靴
魔鏡 90 86 175 110 765 4區 月光花 卡西奈特劍 可巴斯之杖 蝶形刀
魔鼠 146 94 94 94 675 4區 砂之詩集 白金鎧甲 聖光袍
狂暴獅 120 93 105 84 576 3區 嵐之詩集 雷鳴劍 強化之劍
昆蟲怪獸 190 95 175 120 522 2區 蟲草 火鳴劍 空想服
蛇身魔女 211 95 196 120 448 12區 魔女之書 忍術靴 射手靴
寶石鳥 167 90 100 90 549 2區 水晶 風魔忍服 微風帽
毒蜘蛛 126 95 111 71 549 1區 蜘蛛絲 武術頭巾 極魔帽
瘋狂爆炎 217 138 202 110 459 3區 火藥 祭師靴 武術靴
南瓜怪 110 100 180 120 1080 12區 綠色液體 獸皮靴 貴族帽 皇家帽
靈術師 225 110 210 153 594 3區 靈術符 藍天頭盔 尖頂魔帽 音速頭巾
巨釜戰士 207 185 192 174 855 4區 水之詩集 風之道袍 上級忍服 退魔之詩
盜墓者 305 211 280 180 1800 24區 速度之水 魅力面罩 陶瓷劍 妖精之杖 賢者手套 虎牙 蝶形刀
黑沼法師 150 70 250 120 630 3區 控法手套
黑沼守護者 280 110 260 100 1620 3區 三音琴
瑪琳 0 0 0 0 0 2區
灼熱荒漠 怪物名稱 屬性 物攻 物防 魔攻 魔防 HP 分部區域 掉落物品            
巨蠍 185 110 130 105 387 124區 陶瓷劍 火藥 光彩服
美洲虎 178 132 160 95 468 1區 滅魔聖袍 花紋手套
吐沙怪 188 120 160 120 450 24區 蝶形刀 華麗衣裝
荒漠甲蟲 170 190 150 100 405 23區 300HP回覆劑 怒之劍 昇龍聖甲冑
荒漠武士 230 120 190 88 567 34區 古琴 藝人頭巾
風沙怪 190 130 230 150 558 4區 獸皮靴 永恆之杖
掠奪禿鷹 200 150 150 140 522 1區 神偷鞋 反射盾
挖掘機 235 180 190 165 648 4區 生鏽鐵釘 迷霧輕甲 閃亮頭巾
仙人掌 250 360 70 35 495 13區 力量魔石LV1 魅力魔石LV1 祝福魔石LV1 黑皮鞋
活死屍 192 145 175 110 549 234區 生命魔石LV1 500經驗膠囊 黃金 魔法水
人面獅身 530 250 400 230 5130 4區 迅風魔石LV1 活力魔石LV1 3000經驗膠囊 體質之水
沙爆魔女 290 260 710 230 5130 34區 黑頭雙棍 舞心鞋
沙漠龍 700 450 730 480 7470 1區 流螢劍 誘惑魔石LV1 祝福魔石LV1 抗體魔石LV1 9000經驗膠囊 力量之水 速度之水
結晶龍 320 270 270 200 4590 不限區 結晶龍皮 結晶龍骨 戰鬥長笛
法老王 720 400 740 380 8100 2區 沙漠之鷹
克沙鎮合成獸 780 620 820 570 18000 4區
熔炎巨龍 4000 1950 4150 1800 139875 4區 熔炎頭冠
安底羅 2600 1500 1600 1200 59522 1區 渾沌大地戰甲
可疑礦脈地點 0 0 0 0 0 1區
倫魯 0 0 0 0 0 2區
克沙淨化點 0 0 0 0 0 3區
迷霧森林 怪物名稱 屬性 物攻 物防 魔攻 魔防 HP 分部區域 掉落物品            
金屬食人怪 150 120 135 98 810 1區 迅風魔石LV1 精靈之力 金屬之爪 聖戰甲
地獄惡犬 235 150 165 100 1755 1區 瀧之詩集 鑽石之爪 源氏之鎧甲 歌唱頭巾
地獄火球 286 205 251 170 1257 2區 夏之詩集 怒之劍 火球術
腐蝕龍 293 180 258 190 1647 2區 炎之詩集 永恆之杖 聖光杖
青魔導士 165 120 225 160 1890 3區 日蝕之花 榮耀披風 音速輕甲 騎士盔
機器人一號 300 200 265 200 1251 2區 微晶片 疾風輕甲 破龍之盔
機器人二號 340 200 305 200 1260 3區 連鎖鎧甲 皇家盾 暗殺手套 精靈盾
花瓣妖精 375 203 340 239 1278 3區 妖精之水 鑽石之爪 昇龍聖甲冑
玄武獸 285 210 165 150 2025 4區 亞克鐵鎚 怒之劍 水晶之爪 珊瑚服
魔法石 200 230 360 230 1440 1區 主教徽章 龍之靴 傳說靴 龍劍
光明騎士 360 250 200 250 1620 24區 領主徽章 緞帶 戰神護手 冰封護手
骷頭戰車 291 251 256 187 1595 4區 秋之詩集 七色鞋 重裝靴 鋼靴
暴火龍 354 287 319 250 1791 14區 火焰護手 迷霧輕甲 神偷鞋 蝶形刀
變態花精 361 254 326 210 1661 13區 橡膠 神農服 反射盾 龍頭盔
沙怪 357 232 322 241 1613 12區 冬之詩集 霸者護手 神射輕甲 滅魔聖袍
冰毛象 355 310 295 190 2475 34區 聖潔之花 火靴 重劍 電光球
流浪樂手 250 215 350 270 2070 3區 五線譜 狂暴劍 火焰術
迷霧魔女 320 280 480 280 3600 4區 信仰之水 疾風輕甲 破龍之盔 皇家盾 暗殺手套 精靈盾 薙刀
女奴警衛 320 220 300 200 1530 2區 血色之鞭
米列 380 300 380 230 3240 1區 六音琴
暴龍的Fans 430 320 500 300 4410 1區 泡泡龍的戲服
亞魯多城主 590 420 630 490 12600 2區
龐齊耳 2400 1200 1900 1400 51018 1區 風動翔靴
惡水淨化點 0 0 0 0 0 1區
古代遺蹟 怪物名稱 屬性 物攻 物防 魔攻 魔防 HP 分部區域 掉落物品            
強力史萊姆 375 300 325 280 3015 13區 萊姆香料 神爪 次元之鎧 羽芒手套
火狼 362 260 382 260 2844 3區 狼牙齒 王者之冠 霸者之冠 混元之譜
闇爆炎彈 310 280 402 310 2970 14區 破壞魔石LV1 古代魔服 神偷袍
食人鷲 390 268 355 275 2629 1區 活力魔石LV1 冰雪術 炎帝之服 電光球
白蛇龍 450 280 415 310 3474 24區 白龍矛 榮耀披風 暗殺手套 精靈盾
泥手 462 300 427 301 4441 3區 火熱彎刀 時光魔笛 薙刀 領導者冠
黑暗獵人 422 300 463 320 3780 3區 魔鞭 戰神之盔 忍術頭巾
狂鷹 402 287 367 225 3215 2區 誘惑魔石LV1 帝王之爪 自然護衣
黑衣侍衛 440 289 405 270 3942 24區 怒之劍 緞帶 動力盾
巨大沙蟲 392 315 357 280 4403 4區 祝福魔石LV1 冰雪術 源氏之鎧甲
金屬史萊姆 425 380 495 400 4185 24區 鬥法羽衣 貴族之氣 幻想之元
暴走機械 440 320 405 287 3636 14區 時鍾 妖靴 靈爪
火怒神像 680 450 720 460 6480 34區 輕語服 靈巧之手
怒神像 700 500 500 420 7020 24區 陽光盒 究極護手 妖靴 貴族之氣 神爪
上位青魔導士 300 270 320 270 2700 1區 王城補給品
冰雪魔女 700 420 800 480 4950 1區
紅鱗巨龍 780 400 590 400 7740 4區
古代遺蹟守護者 800 430 820 410 7830 4區 古代文物
舊杖守護者 650 400 890 450 6300 4區 古舊杖
中之海蛇 2000 1400 2100 1400 41400 不限區
探險者 0 0 0 0 0 12區
遺蹟地底通道 0 0 0 0 0 3區
可疑藏寶地點 0 0 0 0 0 4區
久遠戰場 怪物名稱 屬性 物攻 物防 魔攻 魔防 HP 分部區域 掉落物品            
遊俠 520 300 380 300 5229 2區 音速斗篷 幻力盾 靈爪
能量機 480 410 475 350 5270 1區 抗體魔石LV1 水晶劍 勇者之劍
蝙蝠魔人 489 380 563 410 5670 24區 圓桌盾 銀河之牙 虎式拳套
樹精 513 362 563 430 5715 3區 魔樹枝 神秘之刀 狂火術
天使 527 357 452 366 5526 1區 天使之息 究極靴 死神之槍
爆裂火焰 523 436 543 452 5886 3區 火砂 幻力盾 亞崙靴
圓錐水晶 620 422 412 415 6120 2區 冰柱術 天罰鞋 猛刺之矛
死神南瓜怪 544 420 400 325 5760 不限區 5格倉庫櫃
狂魔女 490 377 556 481 5580 不限區
玫瑰花精 500 320 532 320 4050 不限區
龍蛇 635 430 385 350 6615 3區 鬼牌 天使弓箭 惡魔之爪
死神騎士 615 422 520 420 7020 34區 能源魔石LV1 究極護手 冰凍術
雷電獸 560 430 620 450 6885 12區 鋼鐵魔石LV1 究極護手 天使髮圈
寒冰魔獸 655 452 580 450 7200 1區 冰柱術 狂雷術 巨震術
神木 580 460 760 460 7740 3區 魔法水 巨震術 封印之劍
火戰車 670 470 635 416 7520 24區 火藥成分配合表 神秘之刀 時間手套
企鵝 625 435 735 435 7290 3區 解毒草 究極護手 暗殺鞋
地獄戰車 728 445 617 412 8010 23區 重裝靴 究極護手 冰刃靴
史萊姆王 685 450 665 450 7785 1區 水晶靴 鬼神斧頭 艾魯夫鐵鎚
千古龍 780 480 780 490 8100 34區 龍磷 天罰鞋 死神之槍
魔雕像 668 430 708 468 7695 4區 魔擊槍 動感之譜 午夜服
突擊之狼 712 440 600 445 8235 2區 忍者刀 領導者冠 時間頭巾
神力巨人 730 460 660 420 8370 34區 晶化魔石LV1 超重力 時間衝擊
戰鬥獅王 900 650 900 650 16200 234區 無量腿甲 領導者冠 夜叉 力量之水 速度之水 體質之水
戰木神 920 550 700 480 18000 24區 世界樹種子 消滅術 時間衝擊
黑蒙夜盜 790 410 600 390 7740 1區 挖掘隊補給品
惡魔莉莉斯 800 420 830 420 9900 4區 夢魔之書
莉吉亞之魂 930 550 900 520 18900 1區 莉吉亞的遺物
索荒 14500 5100 17000 4800 684496 4區
無淵洞穴 怪物名稱 屬性 物攻 物防 魔攻 魔防 HP 分部區域 掉落物品            
皮甲蟲 520 600 580 600 12600 13區 硬殼 貴族之氣 古代魔服
聖甲蟲 790 850 800 700 15840 34區 1500HP回覆劑 時光魔笛 緞帶
穴魔 730 680 900 680 16380 123區 凱渥衣裝 千波琴
石雕 800 980 800 650 17100 34區 封印界環 妖靴 霸者之冠
魔岩漿 690 620 840 555 15840 12區 晴天羽頭帶 月葉笛
骨頭騎士 820 540 700 530 18900 2區 奔雷之譜 幽暗笛
魔手 760 580 880 620 19800 12區 歌唱手套 水晶笛
幻氣妖 726 632 890 650 18450 4區 幻氣焦糖 帝王之爪 慧星樂
幻魔術師 620 530 950 600 19800 234區 魔法染料 榮耀披風 冰雪術
人狼騎兵 930 700 650 620 25200 4區 骨十字之徽章 究極護手 戰神之盔
獸人狂骨 1230 510 700 420 16200 4區 清山之譜 火紅頭冠
冤魂武士 1500 1000 1000 800 20250 4區 生命之水 源氏之鎧甲 十字手裡劍 鑽石 白色布料 布鞋
門靈 1830 720 1620 690 23490 134區 銀化魔琴 靈之琴
德古拉 1300 960 1450 920 30780 24區 小烏丸 自然護衣 薙刀 次元之鎧 智力之水 信仰之水
無淵魔導師 1800 1000 1900 1000 32805 1區
闇輝祭司 3000 1300 3500 2000 77798 3區
元素殺手 3300 2200 3780 1600 97020 2區 暗樹調查報告
叢林之王守衛 4120 2200 3200 2000 108329 3區
獸人祭祀營區 0 0 0 0 0 1區
王者之路 怪物名稱 屬性 物攻 物防 魔攻 魔防 HP 分部區域 掉落物品            
火焰巨龍 700 450 735 460 8550 14區 火焰龍蛋 神秘之刀 魔神之鎧
黑暗劍士 790 610 650 610 11700 12區 竹葉 究極護手 水鏡之盾
雷電魔獸 650 625 810 635 13050 1區 熱血魔石LV1 抗體魔石LV1 水晶劍
狂風魔獸 825 635 680 615 13320 2區 音速頭巾 究極護手 精靈環
裂地魔獸 868 600 610 650 14040 3區 止水魔石LV1 惡魔之爪 黃寶石手套
炎熱魔獸 700 660 885 612 16200 4區 新式火藥劑量表 馭風靴 靈爪
劇毒魔獸 690 635 890 660 16020 2區 神經系毒針 天罰鞋 圓月輪
鮮血騎士 715 600 621 520 39150 不限區
冷艷花精 680 500 700 500 16650 不限區
魔角獸 633 511 725 600 17100 不限區 人蔘
自然魔獸 780 680 935 720 19350 3區 飄影魔石LV1 銀河之牙 動力盾
死靈武士 945 717 720 690 21150 2區 白金鎧甲 融合術 封印之劍
墮落貴族 950 700 800 735 22320 2區 風之道袍 消滅術 風魔手裡劍
墮落天使 810 725 980 736 25740 4區 貴婦髮帶 領導者冠 夜叉
武技長 980 745 800 700 28080 1區 武術靴 召喚路行鳥 魔神之鎧
高級法師 650 720 990 780 26100 1區 再生魔石LV1 破壞魔石LV1 狼牙齒 元素鞭
高級弓箭手 1030 780 720 780 26973 2區 魔鞭 野性衣裝
高級殺手 1080 810 780 790 26406 3區 暗之刃印記 魔導靴 精靈環
高級巫師 780 790 1150 890 28188 4區 賢者徽章 星辰之鎧 靈爪
高級祭師 750 760 1100 880 27540 4區 白色布料 噬血之鎧 水鏡之盾
高級鬥士 1200 860 810 790 29160 3區 黃金之鎧 魔法眼鏡 圓月輪
萬能戰士 1250 850 890 850 27702 1區 戰神徽章 天使之矛 天之叢雲
隕鐵石人 1300 900 1000 800 30618 4區 星隕石 時間外套 水鏡之盾
腐化龍 1900 1500 2000 1300 76527 124區 噬血頭巾 二極衣 魔神之鎧 飄影魔石LV1 再生魔石LV1 黑翼弓
純情小黑龍 1800 1600 2500 1400 72275 23區 黑龍槍 神靈書 無罪之劍 詛咒龍牙
冒牌英雄 2300 1300 1800 1200 63773 14區 英雄徽章 陸奧守吉行 風魔手裡劍 生命之水 信仰之水
冒牌召喚師 1750 1200 2200 1200 51018 123區 召喚師徽章 召喚伊弗利特 夜叉 魅力之水 速度之水
薩佈雷手下 975 630 1025 620 19800 3區 惡魔符文
地下商團守衛 820 600 740 560 21600 1區 深黑通商證明
地獄門犬 1300 920 1000 800 29160 2區
殘暴巨龍 1400 650 1100 520 35102 4區 火焰龍蛋 神秘之刀 魔神之鎧
神殿地龍 2950 1900 2430 1600 69515 4區 地龍之矛
探針法師 1750 1200 2200 1200 51018 3區
比比克 4200 2050 4400 2000 92402 1區 無線炸彈
魔導石翼獸 3400 2000 2900 1700 107139 2區 石翼鱗片
伽具土 2800 1600 1900 1450 104593 3區 勇氣之象徵
解咒後石翼獸 4200 2600 3600 2200 119043 2區 祕術水晶
狼蛛 4800 2700 4300 2600 124996 3區 記憶碎片
薩佈雷 4200 1800 4900 1950 184516 4區 炙熱戰斧
大地守護者 4100 1900 3700 1900 134641 4區 土靈之刃
光芒的夜空 0 0 0 0 0 3區
水晶之間 怪物名稱 屬性 物攻 物防 魔攻 魔防 HP 分部區域 掉落物品            
戰鬼 1350 810 860 680 33461 13區 絕色魔石LV1 魔樹枝 命運面罩
蒼天女 1000 850 1700 960 34117 23區 詛咒娃娃 鍾乳石 彩色眼鏡
羅剎 1500 920 1300 860 36086 14區 再生魔石LV1 天使之息 水晶靴
土行蜥蜴 1700 1500 1350 1500 38606 不限區 雷電之牙
破裂魔鏡 1720 1620 2310 1930 43106 34區 鑽石 悔恨之盾
金屬破壞者 1960 1700 1630 1500 44276 不限區
魔質戰士 1600 1600 1800 1600 16650 不限區 塞斯巨劍
黑耀騎士 1620 980 980 820 39563 23區 鋼鐵 綠色液體 魔女之書
冰石巨人 1850 1000 1320 1000 51373 12區 巨人毛髮 鋼鐵魔石LV1 亞崙靴
天藍魔石 1300 1300 2200 1200 47239 24區 古書 魔法地圖
惡靈伯爵 2000 1000 2300 1000 47239 1區 惡靈的妖目 流星服
邪眼伯爵 2000 1200 2100 1250 49424 3區 高級召喚書 鬼神斧頭 神秘之刀
岩窟石鬥士 2450 1050 1100 900 52081 13區 暴風譜
戰爭水晶 2200 1300 1900 1300 52081 2區 戰役石板 堅盾魔石LV1 霧瀧魔石LV1
闇炎爆彈 2500 1400 1900 1400 46236 4區 魂殺魔石LV1 究極護手 源氏之鎧甲
人造人 2600 1400 2100 1200 52081 234區 聖音魔石LV1 鐵壁魔石LV1
白耀騎士 2900 1650 2500 1800 51018 23區 強化鋼鐵 戰神之盔 熱血魔石LV1
速度水晶 3200 1500 3200 1500 133924 14區 步雲靴 誘惑魔石LV1 薙刀 時鍾 鬥法羽衣
力量水晶 3800 2000 2000 1500 133924 3區 水晶碎片 冰雪術 時光魔笛 陽光盒 帝王之爪
智慧水晶 2000 1500 3800 2000 133924 23區 封神鞋 浪漫服
水晶王 5500 2800 5500 2800 252967 4區 水晶王盾 解毒草 聖潔之花 亞克鐵鎚 信仰之水
豪腕鍊金術師 7000 2000 2000 1800 267846 234區 力量之水 止水魔石LV1 輪迴之盾
暗輝祭司 4200 1000 4500 1000 306110 1區
魔物軍團 小隊長 3400 1800 3000 1900 124996 4區
固希爾的領主 5300 2500 5200 2400 148803 4區 魂殺魔石LV1 咒力魔石LV1
魔將軍 怒鐵 6400 2800 5500 2300 214277 1區 怒鐵鋼甲
水晶壁裂痕 0 0 0 0 0 3區
魔物據點 0 0 0 0 0 1區
幻獸森林 怪物名稱 屬性 物攻 物防 魔攻 魔防 HP 分部區域 掉落物品            
迷路的幻獸 2800 1550 2900 1580 89282 124區 幻獸羽毛 魔導靴 時間靴 聖音魔石LV1
邪駭浪人 2360 1200 1800 1200 53569 12區 名刀不知火 名廚菜刀 無懼之心
幻獸 路行鳥 3320 1800 3100 1800 89283 234區 路行鳥披風 星辰之鎧 月白之袍
夢之吞噬者 3400 1300 3600 1500 95234 3區 龍紋捲軸 海角服
幻獸 希瓦 3100 1650 3700 1900 113090 14區 召喚希瓦 聖龍黑魔杖 博士帽 飄影魔石LV1
幻獸 伊弗利特 3650 1900 3100 1700 119043 4區 火焰輪 魔法眼鏡 蒼龍之鎧 熱血魔石LV1
幻獸 雷神 3150 1700 3800 1950 119043 34區 雷神珠 陸奧守吉行 魔剎靴
幻獸 大地之神 4000 2000 3300 1800 142852 124區 究極緞帶 染血靴 夜叉
幻獸 海神 4600 2100 4200 2000 184516 34區 羽扇 二極衣 末日之劍 藍星石
共工 5800 1900 6450 2800 419626 3區 迷幻毒藥 皎潔樂弦 雙鬼之鞭
幻獸 不死鳥 4300 2000 4800 2300 202372 4區 智慧耳環 時間外套 淬紅暗器 萬物之源
幻獸 亞歷山大 6800 2500 5100 2300 291655 14區 召喚亞歷山大 冰火雙重 時間靴 堅盾魔石LV1
幻獸 白虎 6600 2600 5000 2000 241062 24區 巫女髮簪 160000HP回覆劑 珍珠 銀光之源
月神 8000 2320 8700 2100 583310 234區 封魔太刀 絕色魔石LV1 咒力魔石LV1 魂殺魔石LV1 神聖之光
幻獸 奧汀 8800 2700 6800 2600 446411 134區 召喚澳丁 逆天之斧 月白之袍 霧瀧魔石LV1 破壞神槍
幻獸 土撥鼠 9000 2800 6800 2600 357128 24區 龍之爆彈 聖龍黑魔杖 神聖之光 黑精鍊石LV1
幻獸 仙人掌 7000 2700 6000 2700 476171 34區 星星髮夾 名廚菜刀 蒼龍之鎧
五大精靈 9500 6000 18000 4000 624974 14區 智力之水 萬物之源 無懼之心 火藥 聖潔之花
伊斯伯傑 11000 4200 9000 4100 595214 3區
被困住的幻獸魔狼 12000 1250 11500 1200 749000 不分區 魔狼之牙
最果之島 怪物名稱 屬性 物攻 物防 魔攻 魔防 HP 分部區域 掉落物品            
大毛蟹 610 490 480 420 8010 1區 鋼鐵 忘川皮手 悲風琴
紅鰻魚 720 460 810 490 13320 13區 滅魔聖袍 永恆之杖 祝福魔石LV1 野狼木屐
長嘴鷹 810 480 880 460 11700 24區 五線譜 火藥 防寒長襪
最果鱷魚 810 560 520 480 14400 23區 無懼之心 賢者手套 炎之詩集 迅風魔石LV1
迅猛鰻魚 835 500 670 500 13500 13區 月光花 蝶形刀 龍頭盔
青綠果樹 780 540 660 530 15750 2區 青綠果實 龍之淚 高速眼鏡
堅硬龜 820 880 480 450 13500 13區 魔法染料 魔化譜
深水元素 700 540 880 460 16200 13區 世界之水 黑暗盒 世界樹之枝 黑襲裝
萊修 920 530 710 620 12247 2區 默契天線 冰鋒譜
最果妖精 900 600 1100 700 17100 234區 最果水源 水之碎片 通靈頭套
拉格托斯巨龜 1250 778 930 710 25722 不限區 黑爆裂術
殘暴史萊姆王 1350 800 1510 840 27900 不限區
小型火樹 3600 1250 3200 1600 106288 24區 密銀金屬礦石 流星手套
巨型火樹 5200 2600 5800 2900 145827 24區 火樹精華 靈術符 黏稠液體
巡邏人馬 4800 1750 3600 1500 148803 13區 活性布料 淵紅液體
戰鬥人馬 5700 2180 4200 1900 163684 34區 貴婦髮帶 新式火藥劑量表 精靈環
雷霆人馬 4100 2200 6800 3100 157732 124區 夜梟長笛 獅王長靴
暴力人馬 7200 2200 4200 2800 184516 34區 暗之刃印記 抓不住的光 黃金之鎧 天使之矛
精英人馬 8100 3200 8300 3400 205349 24區 空白書.絢雲 野性之鎖
人馬首領 10000 3200 10000 3200 267846 4區 無懼之心 聖輝粉末 智力之水 硬殼 巫女髮簪
最果水龍 710 530 570 620 14400 3區
熾火惡魔 1000 700 1200 800 24822 4區
黑星掌握者 3900 1600 4900 1800 95234 4區 黑心手套
丘奇托特裡 1800 1500 3000 1900 113666 3區 幻魔護手
失落古船 怪物名稱 屬性 物攻 物防 魔攻 魔防 HP 分部區域 掉落物品            
凶惡企鵝 1800 1000 1600 1000 34925 13區 橡膠 雪之詩集 戰士頭盔 金幣 智慧指輪
幸福豚 2800 1530 2100 1200 127546 13區 布鞋 精靈盾 鬥志指輪 蜘蛛絲
珠寶魚 3000 1200 3200 1300 88565 2區 珍珠 橡膠 七色鞋 炎帝之服 翡翠
毒鮑魚 3600 1500 3400 1700 148803 14區 魚鱗 微晶片 冬之詩集 120000HP回覆劑
海星 4800 1600 3100 1600 154756 12區 冰塊 淵紅液體 烈酒頭帶
賽蓮女妖 2600 1200 3700 1600 139875 24區 日蝕之花 竹葉 新式火藥劑量表 封印之劍
風水靈 5400 1600 5900 1700 238086 3區 風神珠 20000經驗膠囊 幻獸羽毛 龍磷
浪漫烏賊 6800 1700 6800 1700 267846 12區 玻璃鞋 惡靈的妖目 巨人毛髮 200000HP回覆劑
水妖精 7200 2000 8200 1800 276775 234區 萬物之源 魔法染料 生鏽鐵釘
貝殼蟲 8300 2900 4000 1800 232133 14區 天使髮圈 領導者冠 活力魔石LV1
火之亡靈 5200 2100 8600 1900 255942 2區 生命之水 雷神珠 智力之水 骨十字之徽章
人魚戰士 12000 2700 8000 2700 505931 4區 竹片 聖潔之花 龍之淚
異變魚 10000 3800 100000 3800 505931 34區 再生魔石LV1 鐵壁魔石LV1 止水魔石LV1
清蒸檸檬魚 150000 3200 100000 4200 773778 1234區 阿拉丁壺 萬物之源 鑽石
情侶珊瑚 11000 3600 14500 3900 595214 123區 信封 蟲草 極魔帽 水晶之爪 勇者之劍
深海龍 15000 6800 15000 5000 1130907 24區 黑暗盒 聖輝粉末 古書 聖音魔石LV1
海女巫 20000 6000 30000 6000 1190428 24區 巫女髮簪 鐵壁魔石LV1 聖音魔石LV1
海賊王 35000 7500 27000 7500 1845163 4區 萬物之源 霧瀧魔石LV1 咒力魔石LV1 堅盾魔石LV1 20000經驗膠囊 速度之水
天空之城 怪物名稱 屬性 物攻 物防 魔攻 魔防 HP 分部區域 掉落物品            
黃昏門衛 58500 7680 57500 7750 2043450 不分區 黃昏之鑰
神龍武者 58000 6500 55000 6000 1458275 24區
智慧女神雅典娜 59000 5800 66000 7900 1726121 24區
太陽神阿波羅 56000 7200 58000 6800 1488035 14區 紅精鍊石LV1
海神波塞東 60000 6750 68000 6500 1666599 34區
戰神阿瑞斯 69000 8000 67000 7000 1726121 24區 戰神之矛 黃精練石LV1
智天使拉斐爾 58000 8600 68000 7300 1830283 13區 兔子髮圈
智天使加百列 62000 8800 69000 8100 1943374 123區
千年神木 61000 8000 70000 8000 1488035 12區 瑪那樹葉 光毛鱗
天堂鳥 73000 6500 55000 6500 1488035 34區 天堂羽毛 天堂鳥肉
神秘兔 60000 7200 60000 7200 2079300 不分區 玉鋼
血之暗影刺客 69500 7400 69500 7800 1644300 不分區 上古防具碎片 證明徽章
